Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Druckereien | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Indien |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Art der Ware: | Pappteller-Maschine |
Art der Verarbeitung: | Gewölbte Pappe, die Maschine herstellt | Spannung: | 380 V |
Macht: | etwa 180-300 kW | Abmessungen (L*W*H): | Länge 60-100 m |
Gewicht: | 30 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktionskapazität: | 3sets/month | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe |
Name: | Maschine zur Herstellung von Kartonschachteln aus Wellpappe | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Farbe: | Wie Sie mögen | Geschwindigkeit: | 60 bis 180 m/min |
Wirkliche Breite: | 1300-2500mm | Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung |
Funktion: | Produktion von Wellpappe | Maschinentyp: | Automatische Verpackung |
Hafen: | Tianjin, Porzellan |
Spezifikationen | Höchstgeschwindigkeit der Maschine | Wirtschaftliche Produktionsgeschwindigkeit | Maximale Breite des Papiers |
WJ100-1600-I (II,III) | 100 m/min | 60 bis 80 m/min | 1600 |
WJ100-1800-I (II,III) | 100 m/min | 60 bis 80 m/min | 1800 |
WJ120-1600-I (II,III) | 120 m/min | 70 bis 100 m/min | 1600 |
WJ120-1800-I (II,III) | 120 m/min | 70 bis 100 m/min | 1800 |
WJ120-2000-I (II,III) | 120 m/min | 70 bis 100 m/min | 2000 |
Spezifikationen | Höchstgeschwindigkeit der Maschine | Wirtschaftliche Produktionsgeschwindigkeit | Maximale Breite des Papiers |
WJ150-1600-I (II,III) | 150 m/min | 80 bis 120 m/min | 1600 |
WJ150-1800-I (II,III) | 150 m/min | 80 bis 120 m/min | 1800 |
WJ150-2000-I (II,III) | 150 m/min | 80 bis 120 m/min | 2000 |
WJ150-2200-I (II,III) | 150 m/min | 80 bis 120 m/min | 2200 |
WJ200-1600-I (II,III) | 200 m/min | 120 bis 160 m/min | 1600 |
WJ200-1800-I (II,III) | 200 m/min | 120 bis 160 m/min | 1800 |
WJ200-2000-I (II,III) | 200 m/min | 120 bis 160 m/min | 2000 |
WJ200-2200-I (II,III) | 200 m/min | 120 bis 160 m/min | 2200 |
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 8615932744565