|
Produktdetails:
|
Typ: | Laminationsmaschine | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, Wellpappe, Verpackung, Kartonverpackung, Verpackungsunternehmen, Verpackung |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Indonesien, Pakistan, Thailand, Südafrika, Usbekistan, Tadschikistan, keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Motor, Gang, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Anwendung: | Getränke, Chemikalien, Rohstoffe, Lebensmittel, Maschinen und Geräte | Verpackungsart: | Kartone, Film |
Verpackungsmaterial: | Papier, Kunststoff | Automatische Einstufung: | Halbautomatische |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | 12.5M | Gewicht: | 7000 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Name der Maschine: | Halbautomatische hochwertige Walzkartonlaminiermaschine |
Modell: | BZJ-1300/1500/1600 | Max Paper Size: | 1600*1250 |
Min Paper Size: | 350*350mm | Laminatorpräzision: | ±1.5mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 m/min | Gesamtleistung: | 3 kw |
Maschinenlänge: | 12.5 m | Hafen: | Tianjin-Hafen, China |
Modell | BZJ-1300A-III | BZJ-1500A-III | BZJ-1600A-III | BZJ-1600A-III |
Maximale Laminationsgröße | 1300 mm × 1250 mm | 1500 mm × 1250 mm | 1600 mm x 1250 mm | 1600 mm × 1250 mm |
Laminationsgröße | 350 mm × 350 mm | 350 mm × 350 mm | 350 mm × 350 mm | 360 mm × 360 mm |
Wirtschaftliche Geschwindigkeit | 60 Blätter/min | 60 Blätter/min | 60 Blätter/min | 0-100 Blätter/min |
Laminationspräzision | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 1 |
Macht | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 12 kW |
Größe | 8000x1980x1260 | 8000x2130x1260 | 8000x2280x1260 | 13.5m × 2,25m × 2,4m |
Gewicht | Ungefähr 4 t | Ungefähr 4,5 t | Ungefähr 5 t | Ungefähr 5,4 t |
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 8615932744565