|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Andere |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Druckerei, Werbeunternehmen | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Indien, Mexiko |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Motor, Motor |
| Die Situation: | Neues | Anwendung: | Rohstoffe, Maschinen und Geräte, Pappe |
| Verpackungsart: | Kartons, Koffer | Verpackungsmaterial: | Papier |
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
| Spannung: | 380 V | Macht: | 11 kW |
| Gewicht: | 23 Kilogramm | Abmessungen (L*W*H): | 11000*2450*2300 |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Produktbezeichnung: | Automatische stempelschneidene und faltende Maschine |
| Funktion: | Hohe Wirksamkeit | Maximale Übertragungsgröße des Papiers (mm): | 1500*1100 |
| Min. Übertragungsgröße des Papiers ((mm): | 500*450 | Maximale Schnittgröße (mm): | 1480*1080 |
| Max Die Cutting Pressure: | 350T | Max Die Cutting Speed: | 5500 Blätter/h |
| Gesamtgröße: | 11000*2450*2300 | Gesamtgewicht: | 26T |
| Hafen: | Tianjin-Hafen |
MJ1300 | Jahr 1500 | Jahr 1650 | |
Maximale Übertragungsgröße des Papiers (mm): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
Min. Übertragungsgröße des Papiers ((mm): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
Maximale Schnittgröße der Druckmaschine ((mm): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
Die Schnittgenauigkeit ((mm): | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Maximaler Druck beim Schneiden: | 350T | 350T | 350T |
Höchstgeschwindigkeit: | 5500 Blätter/h | 5500 Blätter/h | 5000 Blätter/h |
Maschinengröße:Länge, Breite und Höhe | 9100*2300*2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
Maschinengewicht: | 23T | 26T | 32T |
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 8615932744565