Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Verpackung, Kartonverpackung, Wellpappe | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Frankreich, Vietnam, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Jahre |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Getriebe, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Typ: | Papierschneidmaschine | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Spannung: | 380 V | Abmessungen (L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Gewicht: | 14000 KG | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Produktbezeichnung: | Faltende und stempelschneidene Papiermaschine |
Funktion: | Maschine zum Schneiden von Papierplatten | Anwendung: | Papierschneidmaschine |
Modell: | 1300/1500/1650 | Farbe: | angepasste Farbe |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung | Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung |
Hafen: | Tian Jin-Hafen |
Typ | MJ-1300 | MJ-1500 | Einheitliche Datenbank |
Höchstgröße der Futtermittel | 1300 × 930 | 1500 × 1100 | 1650x1200 |
Mindestfütterungsgröße | 450 × 400 | 500 × 450 | 550 × 500 |
Höchstgröße des Druckmaschinenschnitts | 1280 × 910 | 1480 × 1080 | 1630 × 1180 |
mechanische Drehzahl | 5500 S/H | 5500 S/H | 5000 S/h |
Arbeitsdruck | 350T | 350T | 350T |
Hauptmotorleistung | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Gesamtleistung | 38 kW | 38 kW | 42 kW |
Die Größe des mechanischen Netzes | 9100 × 2300 × 2300 | 11000 × 2450 × 2300 | 13000 × 2600 × 2300 |
Maschinengewicht | 20T | 24T | 27T |
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 8615932744565