Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Andere |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Druckerei, Werbeunternehmen | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Indien, Mexiko |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Motor, Motor |
Die Situation: | Neues | Anwendung: | Rohstoffe, Maschinen und Geräte, Pappe |
Verpackungsart: | Kartons, Koffer | Verpackungsmaterial: | Papier |
Automatische Einstufung: | Halbautomatische | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 380 V | Macht: | 16 kW |
Gewicht: | 17000 KILOGRAMM | Abmessungen (L*W*H): | 4300*2450*2300 |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Produktbezeichnung: | Halbautomatische Druckmaschinen |
Funktion: | Hohe Wirksamkeit | Maximale Übertragungsgröße des Papiers (mm): | 1500*1100 |
Min. Übertragungsgröße des Papiers ((mm): | 550*500 | Maximale Schnittgröße (mm): | 1480*1080 |
Max Die Cutting Pressure: | 350T | Max Die Cutting Speed: | 5000 Blätter/h |
Gesamtgröße: | 4300*2450*2300 | Gesamtgewicht: | 15T |
Hafen: | Tianjin-Hafen |
Parameter | MJ1300 | Jahr 1500 | Jahr 1650 |
Maximale Übertragungsgröße des Papiers (mm): | 1300 × 930 | 1500 × 1100 | 1650x1200 |
Min. Übertragungsgröße des Papiers ((mm): | 450 × 400 | 500 × 450 | 550 × 500 |
Maximale Schnittgröße der Druckmaschine ((mm): | 1280 × 910 | 1480 × 1080 | 1630 × 1180 |
Maximaler Druck beim Schneiden: | 350T | 350T | 350T |
Höchstgeschwindigkeit: | 5500 S/H | 5500 S/H | 5000 S/h |
Maschinengröße: Länge, Breite und Höhe | 3700 x 2300 x 2300 | 4300 x 2450 x 2300 | 5000 x 2600 x 2300 |
Gewicht | 13T | 15T | 18T |
Die Schnittgenauigkeit | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Hauptmotorleistung | 14 kW | 15 kW | 17 kW |
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 8615932744565