Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Verpackung | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Pakistan, Indien, Russland |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Jahre |
Kernkomponenten: | PLC, Gang, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Typ: | Papierschneidmaschine | Automatische Einstufung: | Halbautomatische |
Spannung: | 380 V | Abmessungen (L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Gewicht: | 14 Kilogramm | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Geschwindigkeit: | 5500 Stück/Stunde |
Hafen: | Tian Jin-Hafen |
Typ | MJ-1300 | MJ-1500 | Jahr 1650 |
Maximale Papiergröße ((mm) | 1300 x 930 | 1500x1100 | 1650x1200 |
Mindestgröße des Papiers ((mm) | 500 x 450 | 550 x 500 | 600x550 |
Höchstgröße des Druckmaschinenschnitts (mm) | 1280 x 910 | 1480x1080 | 1630 x 1180 |
Maximaler Druck beim Schneiden | 350T | 350T | 350T |
Verarbeitungsdicke des Papiers | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm |
Stahlplattendicke | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 5500s/h | 5000/h | 5000/h |
Nennleistung | 14 kW | 15 W | 17 kW |
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 8615932744565