Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Andere |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Druckerei, Werbeunternehmen, Karton, Verpacku | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Türkei, Vietnam, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Motor, Motor |
Die Situation: | Neues | Anwendung: | Rohstoffe, Maschinen und Geräte, Pappe |
Verpackungsart: | Kartons, Koffer | Verpackungsmaterial: | Papier, Wellpappe |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 380 V | Macht: | 16 kW |
Gewicht: | 17000 KILOGRAMM | Abmessungen (L*W*H): | 6500*2300*2300 |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Produktbezeichnung: | Automatische stempelschneidene und faltende Maschine |
Funktion: | Hohe Wirksamkeit | Maximale Übertragungsgröße des Papiers (mm): | 1300*930 |
Min. Übertragungsgröße des Papiers ((mm): | 500*450 | Maximale Schnittgröße (mm): | 1280*910 |
Größe der Greifer (min)): | 7 mm | Max Die Cutting Pressure: | 350T |
Max Die Cutting Speed: | 5500 Blätter/h | Gesamtgröße: | 6500*2300*2300 |
Gesamtgewicht: | 17T |
MJ1300 | Jahr 1500 | Jahr 1650 | |
Maximale Übertragungsgröße des Papiers (mm): | Einheit für die Berechnung der Leistung | 1500X1100 | 1650X1200 |
Min. Übertragungsgröße des Papiers ((mm): | 500X450 | 550X500 | 600X550 |
Maximale Schnittgröße der Druckmaschine ((mm): | 1280X910 | Ausrüstungsgegenstände | 1640X1180 |
Mindestgröße des Greifers ((mm): 7 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Maximaler Druck beim Schneiden | 350 N/cm2 | 350 N/cm2 | 350 N/cm2 |
Mechanische Höchstgeschwindigkeit | 5500 Blätter/h | 5000 Blätter/h | 5000 Blätter/h |
Maschinengröße | 6500*2300*2300 | 6850*2450*2300 | 7200*2600*2300 |
Maschinengewicht | 17T | 19T | 22T |
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 8615932744565